![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kahlau Kreis Meseritz | |||
FAUSTMANN, Albert ( 1850 - 1909 ) | «4727» | ||
FAUSTMANN, Albertus Magnus ( 1874 - 1932 ) | «4728» | ||
Kalkau Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
BÖSER, Franziska ( 1840 - ) | «1514» «3293» | ||
CHRISTOPH, Andreas ( 1840 - ) | «3309» «9277» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Johann ( 1837 - ) | «1514» «3293» | ||
JÜTTNER, Anna Maria THERESIA ( 1792 - ) | «8246» «15798» | ||
JÜTTNER, Joseph ( 1762 - ) | «8245» «16459» | ||
KLUGER, Mathilde ( 1838 - ) | «3309» «9277» | ||
KUSCHEL, Elisabeth ( 1828 - 1900 ) | «10408» «10604» | ||
KUSCHEL, Francisca ( 1821 - ) | «10406» | ||
LANGER, Albert ( 1829 - ) | «10408» «10604» | ||
ROTHER, Johanna ( 1833 - ) | «14792» «15271» | ||
SCHEINERT, Bernhard ( 1831 - ) | «14792» «15271» | ||
SCHNEIDER, Johannes Constantin JAKOBUS ( 1784 - 1867 ) | «8246» «15798» | ||
SEIDEL, Catharina ( 1762 - ) | «8245» «16459» | ||
Kalkau Kreis Neisse in Oberschlesien Filiale Maschkowitz | |||
BÖGNER, Florian ( 1798 - 1878 ) | «1423» «14616» | ||
RINKE, Apollonia ( 1794 - 1862 ) | «1423» «14616» | ||
Kaltecke Kreis Falkenberg in Oberschlesien | |||
CHRISTOPH, Mathilde ( 1860 - 1928 ) | «3499» | ||
CHRISTOPH, Paul ( 1897 - 1904 ) | «3843» | ||
FIEDLER, Maria ( 1872 - ) | «4859» | ||
Kaltenhausen Kreis Leobschütz in Oberschlesien | |||
LIBS, Clara ( 1820 - 1867 ) | «10842» | ||
NIEWIADOMSKY, Anton ( 1815 - ) | «13090» | ||
NIEWIADOMSKY, Bernard ( 1842 - ) | «13091» | ||
Kamen Kreis Unna in NR-Westfalen | |||
CHRISTOPH, Bernhard Wilhelm ( 1890 - ) | «3787» | ||
CHRISTOPH, Leonhard Wilhelm ( 1887 - ) | «3757» | ||
CHRISTOPH, Wilhelm ( 1845 - ) | «3360» | ||
Kamenz Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
ALSCHNER, Johann Gottlieb ( 1730 - ) | «70» «14690» | ||
ANDERMANN, Regina ( 1660 - ) | «94» «10247» | ||
ANTHER, Eva ( 1601 - ) | «206» «17045» | ||
BABEL, PRADEL, Eva ( 1610 - ) | «394» «15948» | ||
BARNDT, Joseph ( 1735 - ) | «605» «16326» | ||
BARNDT, Rosina ( 1645 - 1705 ) | «580» | ||
BARTSCH, Catharina ( 1635 - ) | «694» «14719» | ||
BARTSCH, Johannes ( 1610 - ) | «693» «9581» | ||
BATZDORF, Anna Maria ( 1732 - ) | «759» «7040» | ||
BLASCHKE, Anna ( - ) | «1350» «15005» | ||
BÖGNER, Anton ( 1730 - ) | «1419» «18651» | ||
BÖHM, Anna ( 1655 - ) | «1429» «6707» | ||
BÖHM, Matthes ( 1607 - ) | «1426» «6693» | ||
BRAND, Alfons ( 1905 - 1906 ) | «1589» | ||
BRAND, Bernhard ( 1912 - 1983 ) | «1593» | ||
BRAND, Berthold ( 1864 - 1938 ) | «1584» | ||
BRAND, Franz ( 1908 - ) | «1590» | ||
BRAND, Hilde ( 1910 - 1982 ) | «1592» «4899» | ||
BRAND, Karl ( 1894 - 1962 ) | «1585» | ||
BRAND, Maria ( 1909 - ) | «1591» | ||
BRAND, Max ( 1896 - 1961 ) | «1586» | ||
BRAND, Paul ( 1900 - ) | «1587» | ||
BRAND, Willi ( 1903 - 1961 ) | «1588» | ||
BRANDT, Laurentius ( 1610 - ) | «1598» «11593» | ||
BUHL, Anna Rosina ( 1756 - ) | «1838» «7078» | ||
BUHL, Maria Barbara ( 1712 - ) | «1793» | ||
CHRISTOPH, Alma genannt Anna ( 1869 - 1940 ) | «3591» | ||
CHRISTOPH, Andreas ( 1700 - 1724 ) | «2224» | ||
CHRISTOPH, Anna Hedwig ( 1882 - ) | «3701» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ELISABETH ( 1749 - ) | «2533» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria VERONIKA ( 1752 - ) | «2566» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria VIKTORIA ( 1753 - ) | «2574» | ||
CHRISTOPH, AUGUST Amand Anton ( 1843 - ) | «3337» «4563» | ||
CHRISTOPH, Carl ( 1887 - ) | «3756» | ||
CHRISTOPH, Emma ( 1867 - 1905 ) | «3567» | ||
CHRISTOPH, Franz ( 1714 - 1789 ) | «2268» «14765» | ||
CHRISTOPH, Georg ( 1634 - 1692 ) | «2067» «6701» | ||
CHRISTOPH, Georg ( 1702 - 1763 ) | «2226» | ||
CHRISTOPH, Heinrich ( 1892 - 1895 ) | «3804» | ||
CHRISTOPH, Hermann ( 1884 - ) | «3731» | ||
CHRISTOPH, Johannes ( 1730 - ) | «2354» «11794» | ||
CHRISTOPH, Karl II ( 1867 - 1951 ) | «3575» «6247» | ||
CHRISTOPH, Max ( 1874 - ) | «3630» | ||
CHRISTOPH, N.N. ( 1615 - ) | «2046» «12048» | ||
CHRISTOPH, Susanna ( 1644 - ) | «2088» | ||
DOMNIK, Anna Maria ( 1720 - ) | «4333» «16994» | ||
DOMPE, Anna Rosina ( 1720 - ) | «4336» «14409» | ||
EMLER, Theresia ( 1840 - 1888 ) | «3337» «4563» | ||
ENGEL, Juditha ( 1670 - ) | «4570» | ||
FELGENHAUER, Gottfried ( 1733 - ) | «4743» «15544» | ||
FELKE, Friedrich ( 1670 - ) | «4744» «7911» | ||
FELS, Anni ( 1904 - 1986 ) | «4786» | ||
FELS, Elisabeth ( 1910 - 1956 ) | «4788» | ||
FELS, Heinrich ( 1907 - ) | «4787» | ||
FELS, Hermann August ( 1865 - 1927 ) | «4779» | ||
FELS, Josef ( 1898 - 1943 ) | «4784» | ||
FELS, Karl ( 1896 - 1970 ) | «4783» | ||
FELS, MARIA Hedwig ( 1892 - ) | «4781» «14514» | ||
FELS, Marta ( 1894 - 1970 ) | «4782» | ||
FELS, Paul ( 1901 - 1971 ) | «4785» «17287» | ||
FIEGLER, KARL Josef ( 1905 - 1982 ) | «1592» «4899» | ||
FÖRSTER, Franz ( 1750 - ) | «5007» «17401» | ||
FRANKE, Gottlieb ( 1749 - ) | «5148» «18801» | ||
FREUND, Ernst ( 1844 - 1901 ) | «5237» | ||
FRINDT, Caspar ( 1700 - 1746 ) | «5260» «8960» | ||
FRITSCH, Amandus ( 1690 - 1742 ) | «5274» | ||
FROSCH, Franz ( 1770 - ) | «5374» «14145» | ||
FROSCH, Ursula ( 1647 - 1700 ) | «5366» «9958» | ||
GABRIEL, Regina ( 1682 - ) | «5487» «14406» | ||
GIERSCH, Margaretha ( 1605 - ) | «5716» «9450» | ||
GLOGER, Franz ( 1749 - ) | «5799» «7474» | ||
GOERLICH, Karoline ( 1845 - 1901 ) | «5846» | ||
GROSSER, Anna ( 1877 - 1971 ) | «3575» «6247» | ||
GROSSER, Viktoria Hedwig Scholastika ( 1800 - ) | «6241» «18752» | ||
GRÜNDEL, Ludmilla ( 1670 - ) | «6340» «11587» | ||
GRÜNDEL, Maria Johanna ( 1745 - ) | «6355» «13894» | ||
GRUN, Maria ( 1705 - ) | «6407» «15369» | ||
GRUN, Michael ( 1670 - ) | «6402» «6459» | ||
GÜNTHER, Anna Rosina ( 1700 - ) | «6462» «14015» | ||
GÜNTHER, Susanna ( 1670 - ) | «6402» «6459» | ||
HÄRING, Maria ( 1685 - ) | «6590» «7593» | ||
HANDTWERCK, Christoph ( 1655 - ) | «1429» «6707» | ||
HANDTWERCK, George junior ( 1610 - 1664 ) | «6694» «19664» | ||
HANDTWERCK, Georgius ( 1563 - 1629 ) | «6686» | ||
HANDTWERCK, Georgius ( 1641 - 1680 ) | «6703» | ||
HANDTWERCK, Hans Christoph ( 1678 - ) | «6716» «16201» | ||
HANDTWERCK, Johannes ( 1605 - ) | «6690» «15676» | ||
HANDTWERCK, Laurentius ( 1645 - 1699 ) | «6704» | ||
HANDTWERCK, Maria ( 1675 - ) | «6714» «15518» | ||
HANDTWERCK, Martha ( 1609 - ) | «1426» «6693» | ||
HANDTWERCK, Melchior ( 1603 - 1628 ) | «6689» | ||
HANDTWERCK, Michael ( 1605 - ) | «6691» «19655» | ||
HANDTWERCK, Rosina ( 1635 - 1687 ) | «2067» «6701» | ||
HAUKE, Joseph ( 1768 - ) | «6991» «13767» | ||
HEBFER, Carl ( 1730 - ) | «759» «7040» | ||
HEIMANN, Joseph ( 1755 - ) | «1838» «7078» | ||
HETSCHFELD, Johann Joseph ( 1715 - ) | «7453» «14269» | ||
HILDEBRAND, Martin ( 1600 - 1626 ) | «7469» | ||
HILLEBRAND, Theresia ( 1769 - 1799 ) | «5799» «7474» | ||
HILSCHER, Agnes ( 1875 - ) | «7488» | ||
HILSCHER, Karl ( 1902 - ) | «7493» | ||
HIRSCHBERG, August Josef ( 1862 - 1929 ) | «7517» «16111» | ||
HIRSCHWÄLDER, Anna ( 1605 - ) | «7549» «11832» | ||
HOFFMANN, Balthasar ( 1675 - 1747 ) | «7591» «9225» | ||
HOFFMANN, Georg ( 1685 - ) | «6590» «7593» | ||
HUSSE, Maria ( 1670 - ) | «4744» «7911» | ||
KASTNER, Bernhard ( 1722 - ) | «8743» «11303» | ||
KAUBE, Andreas ( 1605 - ) | «8780» «19656» | ||
KLAMBT, Susanna ( 1700 - ) | «5260» «8960» | ||
KLOSE, Anna ( 1675 - ) | «7591» «9225» | ||
KOBLITZ, Lorentz ( 1615 - ) | «9372» «13478» | ||
KOBLITZ, Maria ( 1610 - ) | «9370» «14370» | ||
KOBLITZ, Martin ( - ) | «9391» «12592» | ||
KÖNIG, Caspar ( 1600 - ) | «5716» «9450» | ||
KÖNIG, Caspar ( 1634 - 1635 ) | «9451» | ||
KÖNIG, Caspar ( 1638 - 1647 ) | «9452» | ||
KOSIG, Marianna ( 1610 - ) | «693» «9581» | ||
KOSIG, Rosina ( 1610 - ) | «9582» «17016» | ||
KRONER, Christoph ( 1622 - 1700 ) | «5366» «9958» | ||
KÜNZEL, Anna ( 1857 - 1900 ) | «10158» | ||
KUNZE, Henric ( 1660 - ) | «94» «10247» | ||
KURTSCHUCH, Joseph ( 1715 - ) | «10280» «14410» | ||
LAMPRECHT, Emanuel ( 1695 - ) | «10529» | ||
LAMPRECHT, Emanuel ( 1723 - ) | «10530» | ||
LANGER, Dorothea ( 1630 - 1634 ) | «10551» | ||
LANGER, Margarethe ( 1570 - ) | «10544» | ||
MANNEL, Anton ( 1733 - ) | «11230» «15788» | ||
MARTIN, Anna Catharina Viktoria ( 1730 - ) | «11246» «16898» | ||
MARTIN, Anton ( 1700 - 1755 ) | «11245» | ||
MARTIN, Rosina ( 1605 - ) | «11244» «13719» | ||
MATTERN, Hedwig ( 1744 - ) | «8743» «11303» | ||
MERTIN, Anton ( 1769 - ) | «11484» «11524» | ||
MIETHENDORF, Johanna ( 1776 - ) | «11484» «11524» | ||
MITSCHKE, Anna ( 1644 - ) | «11560» | ||
MÖLLER, Christoph ( 1685 - ) | «11588» «18280» | ||
MÖLLER, Georg ( 1670 - ) | «6340» «11587» | ||
MÖSEN, Susanna ( 1610 - ) | «1598» «11593» | ||
MOSCHNER, Josef ( 1880 - ) | «11720» | ||
MÜCKE, Anna Brigitta ( 1730 - ) | «2354» «11794» | ||
MÜCKE, Anna Hedwig ( 1710 - ) | «11790» «13361» | ||
MÜCKE, Anton ( 1758 - ) | «11802» «17380» | ||
MÜLLER, Maacum ( 1600 - ) | «7549» «11832» | ||
N.N., Dorothea ( 1590 - 1641 ) | «12036» | ||
N.N., Euphemia ( 1620 - ) | «2046» «12048» | ||
N.N., Margarethe ( 1620 - 1647 ) | «12049» | ||
NEGWER, Caspar I ( 1655 - 1716 ) | «12594» «15006» | ||
NEGWER, Margaretha ( 1650 - ) | «9391» «12592» | ||
NEGWER, MATHILDE Francisca Theresia ( 1828 - 1851 ) | «12713» | ||
NN, Maria ( 1625 - ) | «13156» «15958» | ||
NN, Rosina ( 1715 - 1755 ) | «13170» | ||
NÖNLER, Barbara Rosina ( 1623 - ) | «13206» | ||
ÖSCHE, Albert ( 1605 - ) | «13270» «13782» | ||
OPITZ, Johann ( 1831 - 1912 ) | «13313» | ||
OPPMANN, Anna Maria ( 1746 - ) | «13323» «18089» | ||
OTTE, Anna Rosina ( 1745 - ) | «13366» | ||
OTTE, Johann Joseph ( 1710 - ) | «11790» «13361» | ||
PASCHKE, Johannes ( 1633 - ) | «13471» | ||
PATZELD, Nicolaus ( 1580 - 1637 ) | «13477» | ||
PATZELD, Ursula ( 1615 - ) | «9372» «13478» | ||
PFEIFER, Johannes ( 1605 - ) | «11244» «13719» | ||
PFÖFFER, Viktoria ( 1770 - ) | «6991» «13767» | ||
PFUG, Anna ( 1605 - ) | «13270» «13782» | ||
POENKE, Joseph ( 1745 - 1781 ) | «6355» «13894» | ||
POHLNER, Johann Georg ( 1740 - ) | «13932» «16044» | ||
PRADEL, Anna ( 1650 - ) | «14009» | ||
PRADEL, Friedrich ( 1652 - ) | «14010» | ||
PRADEL, Friedrich ( 1679 - 1743 ) | «6462» «14015» | ||
PRADEL, Rosina ( 1700 - ) | «14019» «14289» | ||
PRAUSE, Maria Elisabeth ( 1742 - ) | «14036» «17518» | ||
PRIMAS, Veronika ( 1768 - ) | «5374» «14145» | ||
RATZKE, Anna Maria ( 1718 - ) | «7453» «14269» | ||
RATZKE, Anna Maria ( 1773 - ) | «14272» «14962» | ||
RAUTENSTRAUCH, Johannes ( 1690 - ) | «14019» «14289» | ||
REICHEL, Bartholomäus ( 1610 - ) | «9370» «14370» | ||
REIMANN, Elisabeth ( 1717 - ) | «10280» «14410» | ||
REIMANN, Joseph ( 1715 - ) | «4336» «14409» | ||
REIMANN, Sigismund ( 1680 - ) | «5487» «14406» | ||
REINHOLD, Anna Regina ( 1723 - ) | «14438» «14729» | ||
RICHTER, Alfred ( 1931 - 1980 ) | «14518» | ||
RICHTER, FRANZ Joseph ( 1857 - ) | «14511» | ||
RICHTER, GERHARD Franz ( 1926 - 1939 ) | «14517» | ||
RICHTER, Josef ( - 1939 ) | «14519» | ||
RICHTER, Margarete ( - 1971 ) | «14520» | ||
RICHTER, Wilhelm ( - 1939 ) | «14521» | ||
RICHTER, WILHELM Albert ( 1887 - 1972 ) | «4781» «14514» | ||
RIEGER, Bernard ( 1695 - ) | «14572» «18916» | ||
RÖMER, Anna Maria ( 1732 - ) | «70» «14690» | ||
ROHRBACH, Georg ( 1630 - ) | «694» «14719» | ||
ROSE, Thomas ( 1690 - ) | «14438» «14729» | ||
ROTHER, [Anna] Maria ELISABETH ( 1719 - ) | «2268» «14765» | ||
RÜCKERS, Appolonia ( 1763 - ) | «14932» «15383» | ||
RUPPRECHT, Ignatz ( 1764 - ) | «14272» «14962» | ||
RUTHER, Georg ( 1627 - ) | «1350» «15005» | ||
RUTHER, Margaretha ( 1658 - 1720 ) | «12594» «15006» | ||
SCHÄFER, Friedrich ( 1745 - ) | «15207» | ||
SCHÄFER, Ignatz Caspar Franz ( 1772 - ) | «15208» «15794» | ||
SCHIMMEL, Johann Georg ( 1701 - ) | «6407» «15369» | ||
SCHINDLER, Bernard ( 1767 - ) | «14932» «15383» | ||
SCHMIDT, Anna Veronika ( 1734 - ) | «4743» «15544» | ||
SCHMIDT, Georg ( 1665 - ) | «6714» «15518» | ||
SCHNALCK, Rosina ( 1605 - ) | «6690» «15676» | ||
SCHNEIDER, Anna Regina Elisabeth ( 1773 - ) | «15208» «15794» | ||
SCHNEIDER, Barbara ( 1735 - ) | «11230» «15788» | ||
SCHNEIDER, Johann Joseph ( 1739 - ) | «15789» «17028» | ||
SCHNEIDER, Johanna Clara ( 1839 - 1905 ) | «15829» «18760» | ||
SCHNEIDER, Maria ( 1665 - ) | «15768» «19227» | ||
SCHÖNWÄLDER, Christoph ( 1615 - ) | «15943» «19668» | ||
SCHÖNWIESE, Heinrich I ( 1606 - ) | «394» «15948» | ||
SCHÖNWIESE, Heinrich II ( 1635 - 1682 ) | «15960» | ||
SCHÖNWIESE, Martin ( 1637 - ) | «15961» | ||
SCHÖNWIESE, Thomas ( 1625 - ) | «13156» «15958» | ||
SCHOLTZ, Maria Elisabeth ( 1743 - ) | «13932» «16044» | ||
SCHOLZ, Rosalia ( 1859 - 1928 ) | «7517» «16111» | ||
SCHROM, Anna Rosina ( 1705 - ) | «16203» | ||
SCHROM, Georg ( 1610 - ) | «16193» «16456» | ||
SCHROM, Georg ( 1644 - 1704 ) | «16196» | ||
SCHROM, Maria ( 1680 - ) | «6716» «16201» | ||
SCHWARTZER, Anna Maria ( 1737 - ) | «605» «16326» | ||
SEIDEL, Barbara ( 1610 - ) | «16193» «16456» | ||
SPILLMANN, Georg Friedrich ( 1720 - ) | «11246» «16898» | ||
STÄHR, Johann Georg ( 1720 - ) | «4333» «16994» | ||
STANCKE, Johannes ( 1600 - ) | «9582» «17016» | ||
STANKE, Anna Maria Regina Elisabeth ( 1732 - ) | «15789» «17028» | ||
STANKE, Franz Joseph ( 1701 - ) | «17025» | ||
STARRWITZ, Lorentz ( 1591 - ) | «206» «17045» | ||
STRAUCH, Hedwig ( 1902 - 1972 ) | «4785» «17287» | ||
STURM, Marianna ( 1634 - ) | «17332» | ||
SUNDERMANN, Anna Rosina ( 1759 - ) | «11802» «17380» | ||
TANNHÄUSER, Maria Theresia ( 1755 - ) | «5007» «17401» | ||
TEUBER, Franz ( 1740 - ) | «14036» «17518» | ||
VOGEL, Adam ( 1630 - ) | «18032» «18730» | ||
VOLKMANN, Johann Georg ( 1713 - ) | «13323» «18089» | ||
WAGNER, Maria ( 1685 - ) | «11588» «18280» | ||
WEISER, Maria Magdalena ( 1732 - ) | «1419» «18651» | ||
WEISS, Anna Maria ( 1710 - 1719 ) | «18659» | ||
WELSCH, Rosina ( 1630 - ) | «18032» «18730» | ||
WELZEL, Franz Florian Martin ( 1799 - ) | «6241» «18752» | ||
WELZEL, Heinrich ( 1831 - 1900 ) | «15829» «18760» | ||
WENKE, Anna Maria ( 1776 - ) | «5148» «18801» | ||
WEYSER, Susanna ( 1700 - ) | «14572» «18916» | ||
WITZKE, Johannes ( 1660 - ) | «15768» «19227» | ||
_, Barbara ( 1612 - 1641 ) | «6694» «19664» | ||
_, Christina ( 1630 - 1681 ) | «19683» | ||
_, Eva ( 1605 - ) | «6691» «19655» | ||
_, Eva ( 1605 - ) | «8780» «19656» | ||
_, Eva ( 1615 - ) | «15943» «19668» | ||
_, Maria ( 1680 - ) | «19781» | ||
Kamerau Kreis Groß Wartenberg in Niederschlesien | |||
PRIEUR, Wilhelmina Marie ( 1870 - 1928 ) | «14136» | ||
Kamienietz Kreis Tost-Gleiwitz in Oberschlesien | |||
v. Strachwitz, Sophia ( 1760 - ) | «17959» | ||
Kamin heute OT von Brzezowitz Kreis Beuthen in Oberschlesien | |||
MOLERUS, ALFRED Josef Nicolaus ( 1866 - 1904 ) | «11606» | ||
SCHOERNER, FANNY Elisabeth Ottilie ( 1872 - 1942 ) | «15904» | ||
SCHOERNER, MARGARETHE Alma Maria Fanny ( 1870 - 1921 ) | «15902» | ||
Kamin in Westpreussen | |||
BINKOWSKI, Adalbert ( 1801 - ) | «1204» «15171» | ||
BOETTCHER, Anna ( 1865 - ) | «1389» | ||
BOETTCHER, Anton Julian ( 1864 - ) | «1388» | ||
BOETTCHER, Franziska Martha ( 1870 - ) | «1391» | ||
BOETTCHER, Maria Clara ( 1867 - ) | «1390» | ||
BOETTCHER, Paul Johann ( 1878 - ) | «1394» | ||
BOETTCHER, Paulina Salomea ( 1872 - ) | «1392» | ||
BOETTCHER, Rosalie Agnes ( 1875 - ) | «1393» | ||
MOSTOWSKI, Albert ( 1835 - ) | «11741» «19533» | ||
MOSTOWSKI, Lucian Albert ( 1873 - ) | «11742» «15184» | ||
PARSZYK, Theresia ( 1843 - ) | «13467» «15173» | ||
SAYDAK, Agnes ( 1801 - ) | «1204» «15171» | ||
SAYDAK, Amalia Johanna ( 1873 - ) | «15183» | ||
SAYDAK, Andreas ( 1827 - 1887 ) | «13467» «15173» | ||
SAYDAK, Anna Hedwig ( 1869 - ) | «15181» | ||
SAYDAK, Antonia Hedwig ( 1875 - ) | «11742» «15184» | ||
SAYDAK, Antonius Nicolaus ( 1831 - ) | «15175» | ||
SAYDAK, Felix Joseph ( 1883 - ) | «15186» | ||
SAYDAK, Gregorius Albertus ( 1829 - ) | «15174» | ||
SAYDAK, Joannes ( 1826 - ) | «15172» | ||
SAYDAK, Juliana Johanna ( 1872 - ) | «15182» | ||
SAYDAK, Lucia Mathilda ( 1878 - ) | «15185» | ||
SAYDAK, Martha Susanna ( 1864 - ) | «15179» | ||
SAYDAK, Michael ( 1833 - ) | «15176» | ||
SAYDAK, Salomea Anna ( 1837 - ) | «15177» | ||
SAYDAK, Susanna Marianna ( 1839 - ) | «15178» | ||
SAYDAK, Theresia Maria ( 1867 - ) | «15180» | ||
ZAREMBA, Marianna Anna ( 1839 - 1897 ) | «11741» «19533» | ||
Kamin Samuelsglück-Grube Kreis Beuthen in Oberschlesien | |||
SCHLESIONA, Emerentia ( 1859 - ) | «15453» «15880» | ||
SCHOBER, Bernhard ( 1850 - ) | «15453» «15880» | ||
Kamitz Kreis Neisse in Niederschlesien | |||
BABEL, Anton ( 1725 - ) | «281» «14523» | ||
CHRISTOPH, Hans ( 1670 - ) | «2130» «5930» | ||
GOTOLL, Anna Maria ( 1670 - ) | «2130» «5930» | ||
RICKE, Anna Rosina ( 1725 - ) | «281» «14523» | ||
Kamitz Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
BATZELT, Bernhard ( 1817 - 1886 ) | «762» «3220» | ||
BITTNER, Johann ( 1805 - ) | «1287» | ||
BITTNER, Robert ( 1834 - ) | «1294» | ||
BÖHM, Elisabeth ( 1725 - ) | «1436» «6727» | ||
BÖHM, Johann Heinrich ( 1695 - ) | «1432» | ||
BRINSCHWITZ, Johanna Regina ( 1804 - ) | «1647» | ||
CHRISTOPH, Alfred ( 1865 - 1871 ) | «3557» | ||
CHRISTOPH, ALFRED Heinrich ( 1873 - 1939 ) | «3621» «12800» | ||
CHRISTOPH, ALFRED Johannes Joseph ( 1903 - 1991 ) | «3889» | ||
CHRISTOPH, Angela ( 1935 - 1945 ) | «3942» | ||
CHRISTOPH, Anna Augustina ( 1835 - ) | «3280» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ( 1876 - ) | «3648» «7129» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ( 1901 - ) | «3873» | ||
CHRISTOPH, Carl Alfred II ( 1871 - 1874 ) | «3608» | ||
CHRISTOPH, Caroline Utilia ( 1829 - ) | «762» «3220» | ||
CHRISTOPH, Clara O ( 1838 - 1840 ) | «3299» | ||
CHRISTOPH, EDITH Elisabeth Pauline ( 1906 - ) | «3894» | ||
CHRISTOPH, Elisabeth Ida Pauline ( 1893 - 1904 ) | «3807» | ||
CHRISTOPH, Emerentia ( 1805 - ) | «3044» | ||
CHRISTOPH, ERICH Friedrich Alfred ( 1902 - 1985 ) | «3880» | ||
CHRISTOPH, Florian ( 1786 - 1860 ) | «2890» | ||
CHRISTOPH, Florian Joseph ( 1823 - ) | «3170» «9367» | ||
CHRISTOPH, FRANZ Lorenz ( 1811 - 1863 ) | «3092» | ||
CHRISTOPH, Franz Xaver ( 1799 - ) | «2983» | ||
CHRISTOPH, Franziska ( - 1896 ) | «3963» | ||
CHRISTOPH, Franziskus JOSEPHUS ( 1755 - 1837 ) | «2597» | ||
CHRISTOPH, GEORG Joseph ( 1903 - ) | «3887» | ||
CHRISTOPH, Helene CÄCILIE Ida ( 1900 - 1900 ) | «3871» | ||
CHRISTOPH, Johann ( 1670 - ) | «2133» «19756» | ||
CHRISTOPH, Johann Franz ( 1819 - ) | «3141» | ||
CHRISTOPH, Johanna Emerentia ( 1808 - 1818 ) | «3069» | ||
CHRISTOPH, Johanna Juliana Theresia ( 1809 - ) | «3073» | ||
CHRISTOPH, Johanna Maria Josepha ( 1796 - ) | «2975» «17330» | ||
CHRISTOPH, Johanna Theresia Eleonora ( 1816 - ) | «3127» «15807» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1812 - ) | «3096» | ||
CHRISTOPH, Joseph Alfred ( 1898 - 1899 ) | «3854» | ||
CHRISTOPH, Joseph Carl ( 1807 - 1807 ) | «3057» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Carl ( 1812 - 1856 ) | «3101» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Franz ( 1831 - 1903 ) | «3239» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Heinrich ( 1867 - 1916 ) | «3577» «17643» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Simon ( 1794 - 1802 ) | «2959» | ||
CHRISTOPH, Josepha Theresia Maria ( 1818 - ) | «3136» «14907» | ||
CHRISTOPH, Julius ( 1848 - ) | «3381» «15836» | ||
CHRISTOPH, Katharina ( 1902 - 1902 ) | «3877» | ||
CHRISTOPH, Mädchen ( 1800 - 1800 ) | «3005» | ||
CHRISTOPH, MAGDALENA Maria Rosa ( 1899 - ) | «3862» | ||
CHRISTOPH, Margarethe Anna Maria ( 1896 - 1904 ) | «3835» | ||
CHRISTOPH, Maria Barbara ( 1808 - ) | «3067» | ||
CHRISTOPH, Maria Francisca Johanna ( 1792 - 1864 ) | «2947» «15801» | ||
CHRISTOPH, Maria Theresia Francisca ( 1825 - ) | «3193» «17524» | ||
CHRISTOPH, Regina ( 1785 - ) | «2879» «14782» | ||
CHRISTOPH, Regina ( 1825 - 1892 ) | «3189» | ||
CHRISTOPH, Robert ( 1866 - 1939 ) | «3562» «8882» | ||
CHRISTOPH, THERESIA Franziska ( 1827 - ) | «3205» | ||
CHRISTOPH, Theresia Johanna ( 1816 - ) | «3125» | ||
ECHSNER, George ( 1685 - ) | «4470» «13278» | ||
FELLMANN, Anna Johanna Hedwig Scholastica ( 1793 - ) | «4767» | ||
FELLMANN, ANNA MARIA Johanna ( 1798 - ) | «4770» | ||
FELLMANN, ANTON Benedict ( 1795 - ) | «4769» | ||
FELLMANN, Bernard Franz ( 1792 - ) | «4766» | ||
FELLMANN, Johann Franz Joseph Benedict ( 1793 - ) | «4768» | ||
FELLMANN, Johanna Hedwiga ( 1791 - ) | «4765» | ||
GOTOLL, Anna Maria ( 1670 - ) | «5930» | ||
GOTOLL, George ( 1640 - 1693 ) | «5929» | ||
HAHN, Amalie ( 1864 - ) | «6618» | ||
HANDTWERCK, Anna Maria Thecla ( 1757 - ) | «6734» | ||
HANDTWERCK, Franciscus ( 1720 - ) | «1436» «6727» «20004» | ||
HANDTWERCK, Johann Amand Georg ( 1764 - ) | «6736» | ||
HANDTWERCK, Johann Franciscus Phillippus ( 1750 - ) | «6733» | ||
HANDTWERCK, Johann Georg ( 1767 - ) | «6737» | ||
HANDTWERCK, Maria Elisabeth ( 1748 - 1748 ) | «6732» | ||
HANDTWERCK, Maria Theresia ( 1758 - ) | «6735» | ||
HEINELT, Robert ( 1860 - ) | «3648» «7129» | ||
KATZER, CAROLINE Maria Friederike ( 1810 - 1878 ) | «8775» «15812» | ||
KINSCHER, Anna Maria ( 1867 - ) | «3562» «8882» | ||
KLODWIG, Anna MARIA ( 1725 - ) | «9211» «9508» | ||
