![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gabersdorf Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
BITTNER, Franz ( 1863 - ) | «1303» | ||
HEINEL, Amand ( 1845 - 1882 ) | «7126» «7395» | ||
HERRMANN, Auguste ( 1850 - ) | «7126» «7395» | ||
HERRMANN, Caroline ( 1833 - ) | «7390» «9015» | ||
HERRMANN, Ernst ( 1820 - 1882 ) | «7387» | ||
KLAPPER, August ( 1830 - ) | «7390» «9015» | ||
Neugebauer, Magdalena ( 1860 - ) | «12965» | ||
Neugebauer, Maria ( 1865 - ) | «12970» | ||
Neugebauer, N.N. ( 1830 - ) | «12955» | ||
Gallenau Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
ANLAUF, Anna Maria ( 1728 - ) | «169» | ||
ANLAUF, Anton ( 1710 - ) | «166» | ||
ANLAUF, Caspar ( 1705 - ) | «165» | ||
ANLAUF, Christoph ( 1675 - 1715 ) | «159» | ||
ANLAUF, Franz Anton ( 1732 - 1735 ) | «172» | ||
ANLAUF, Franz Anton ( 1735 - ) | «175» | ||
ANLAUF, Johann ( 1700 - ) | «163» | ||
ANLAUF, Johannes Franziskus ( 1737 - ) | «176» | ||
ANLAUF, Joseph Bernard ( 1730 - ) | «170» | ||
BABEL, Anna Veronika ( 1725 - ) | «280» | ||
BABEL, Ignatius Thadaeus Bernardus ( 1765 - ) | «301» | ||
BABEL, Ignatz ( 1736 - ) | «288» | ||
BABEL, Johannes Joseph ( 1740 - 1755 ) | «290» | ||
BABEL, Johannes [Georg] ( 1700 - 1763 ) | «271» | ||
BABEL, Knäblein ( 1762 - 1762 ) | «296» | ||
BABEL, Regina ( 1769 - 1840 ) | «305» | ||
BEINLICH, Johann Heinrich ( 1715 - ) | «923» «1798» | ||
BITTNER, David ( 1682 - 1734 ) | «1260» | ||
BITTNER, Joseph ( 1712 - ) | «1266» | ||
BUHL, Anna Regina ( 1721 - ) | «1801» | ||
BUHL, Elisabeth ( 1712 - ) | «1794» «15499» | ||
BUHL, Johann Joseph ( 1723 - 1723 ) | «1802» | ||
BUHL, Johannes ( 1685 - 1743 ) | «1781» | ||
BUHL, Rosalia ( 1718 - ) | «923» «1798» | ||
BUHL, Susanna ( 1715 - ) | «1797» «7950» | ||
CHRISTOPH, Alois ( 1817 - 1868 ) | «3128» | ||
CHRISTOPH, Antonius Franciscus gen. Florian ( 1784 - ) | «2868» | ||
CHRISTOPH, August Franz ( 1881 - 1939 ) | «3693» | ||
CHRISTOPH, Florian Anton ( 1780 - 1780 ) | «2834» | ||
CHRISTOPH, FLORIAN Franz ( 1745 - ) | «2500» | ||
CHRISTOPH, Franz ( 1781 - ) | «2841» | ||
CHRISTOPH, Josefa ( 1857 - 1940 ) | «3473» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Florian ( 1777 - 1841 ) | «2804» | ||
CHRISTOPH, Maria Apolonia Juliana ( 1775 - ) | «2787» | ||
ELSNER, Johannes ( 1665 - 1717 ) | «4508» | ||
ELSNER, Susanna ( 1695 - ) | «4510» «11043» | ||
FISCHER, Anna Maria ( 1740 - ) | «4941» | ||
FISCHER, Anna Regina ( 1732 - ) | «4939» | ||
FISCHER, Joseph ( 1736 - ) | «4940» | ||
FISCHER, Joseph ( 1766 - ) | «4947» | ||
FISCHER, Joseph Christoph ( 1710 - 1774 ) | «4933» | ||
FISCHER, Julianna ( 1744 - ) | «4944» | ||
FISCHER, Maria Elisabeth ( 1728 - ) | «4937» | ||
FISCHER, N. N. ( 1730 - ) | «4938» | ||
GIEBEL, Anna Maria Barbara ( 1728 - ) | «5698» | ||
GIEBEL, Bernard ( 1731 - ) | «5701» | ||
GIEBEL, Joseph ( 1732 - ) | «5704» | ||
GIEBEL, Maria Barbara ( 1731 - ) | «5702» | ||
GIEBEL, Rosina ( 1730 - 1730 ) | «5700» | ||
GROSSER, Adam ( 1695 - 1727 ) | «6226» | ||
GROSSER, Anton ( 1738 - 1788 ) | «6232» | ||
GROSSER, Joseph ( 1740 - ) | «6233» | ||
GROSSER, Joseph Alois ( 1766 - ) | «6238» | ||
GRÜTZNER, Bernhardt ( 1725 - ) | «6384» | ||
GRÜTZNER, Johann ( 1695 - ) | «6383» | ||
HAASE, Theresia ( 1796 - 1882 ) | «6518» | ||
HARING, Martin ( 1675 - 1726 ) | «6907» | ||
HARING, Rosina ( 1705 - ) | «6908» «17443» | ||
HEINZE, Caspar ( 1685 - 1744 ) | «7146» | ||
HEINZE, Clara ( 1715 - ) | «7149» | ||
HIRSCHBERG, Franz ( 1710 - 1768 ) | «7509» | ||
IRMLER, Anna Rosina ( 1725 - ) | «7935» | ||
IRMLER, Bonaventura ( 1732 - ) | «7938» | ||
IRMLER, Cäcilia ( 1734 - ) | «7939» | ||
IRMLER, Florian ( 1728 - ) | «7936» | ||
IRMLER, Franz Joseph ( 1724 - ) | «7934» | ||
IRMLER, Hyronimus ( 1730 - 1730 ) | «7937» | ||
IRMLER, Longinus ( 1736 - ) | «7940» | ||
IRMLER, Margaretha ( 1738 - 1738 ) | «7941» | ||
IRMLER, Thecla ( 1724 - 1763 ) | «7933» | ||
JACKEL, Caspar ( 1715 - ) | «1797» «7950» | ||
JEMLER, Johann Michael ( 1768 - ) | «8151» | ||
JEMLER, Maria Theresia ( 1763 - ) | «8149» | ||
JEMLER, Michael ( 1704 - ) | «8147» | ||
JEMLER, Michael ( 1740 - ) | «8148» | ||
JEMLER, Theresia ( 1766 - ) | «8150» | ||
JOHNSCHER, Hedwig ( 1784 - ) | «8236» | ||
JOHNSCHER, Joseph ( 1750 - ) | «8233» | ||
JUNG, Gottlieb ( 1732 - ) | «8264» | ||
JUNG, Ignatz August Joseph ( 1762 - ) | «8267» | ||
KÖNIG, Bernard ( 1737 - 1773 ) | «9466» | ||
KÖNIG, Victoria Barbara Agnes ( 1771 - ) | «9470» | ||
KUNZE, Franziska genannt Auguste ( 1851 - 1929 ) | «10257» | ||
LUX, Adam ( 1675 - 1719 ) | «11039» «19763» | ||
LUX, Adam ( 1687 - 1768 ) | «11041» | ||
LUX, Anna Maria ( 1726 - ) | «11051» | ||
LUX, Anna Rosina ( 1714 - ) | «11047» | ||
LUX, Balthasar ( 1685 - ) | «11040» | ||
LUX, Caspar ( 1710 - ) | «11044» «12192» «13911» | ||
LUX, Johann Heinrich ( 1695 - ) | «4510» «11043» | ||
LUX, Johannes ( 1690 - ) | «11042» «15526» | ||
LUX, Johannes Joseph ( 1711 - ) | «11046» | ||
N.N., ( 1710 - ) | «11044» «12192» | ||
N.N., Maria ( 1705 - 1742 ) | «12183» | ||
NITSCHE, Bernhard ( 1853 - 1940 ) | «13125» | ||
PFILIPP, Joseph ( 1771 - ) | «13734» | ||
PHILIPP, Anna Maria ( 1763 - 1765 ) | «13794» | ||
PHILIPP, Balthasar ( - 1712 ) | «13809» | ||
PHILIPP, Ignatz ( 1767 - ) | «13796» | ||
PHILIPP, Joseph ( 1735 - ) | «13792» | ||
PHILIPP, JOSEPH Bonaventura ( 1766 - 1766 ) | «13795» | ||
POHL, Albertine genannt Bertha ( 1857 - 1892 ) | «13925» | ||
POHL, Anna ( 1870 - ) | «13930» | ||
POHL, Brigitta ( 1715 - ) | «11044» «13911» | ||
POHL, Johannes ( 1685 - ) | «13906» | ||
RAUTENSTRAUCH, Caspar ( 1710 - ) | «14291» | ||
RAUTENSTRAUCH, Joseph ( 1738 - ) | «14293» | ||
SCHMID, Godefried ( 1710 - ) | «1794» «15499» | ||
SCHMIDT, Rosina ( 1690 - ) | «11042» «15526» | ||
SCHOLTZ, Anna Maria Theresia ( 1768 - ) | «16054» | ||
SCHOLTZ, Elisabeth ( 1750 - ) | «16048» | ||
SCHOLTZ, Johann CHRISTOPH ( 1725 - ) | «16036» | ||
SIEGERT, Anna ( 1705 - 1741 ) | «16608» | ||
SIMON, Anna ( 1880 - ) | «16716» | ||
SIMON, Bertha ( 1878 - ) | «16715» | ||
SIMON, Friedrich ( 1695 - 1763 ) | «16702» | ||
SIMON, Maria ( 1882 - ) | «16717» | ||
STEINER, Anna Barbara ( 1734 - ) | «17098» | ||
STEINER, Anna Maria ( 1726 - ) | «17091» | ||
STEINER, Anna Maria Theresia ( 1728 - 1732 ) | «17092» | ||
STEINER, Anna Maria Theresia ( 1732 - ) | «17097» | ||
STEINER, Anna Veronika Hedwig ( 1763 - ) | «17103» | ||
STEINER, Apolonia ( 1740 - ) | «17101» | ||
STEINER, Apolonia Juliana ( 1730 - ) | «17096» | ||
STEINER, Christoph Carl ( 1716 - ) | «17089» | ||
STEINER, Franz Amand ( 1738 - ) | «17100» | ||
STEINER, Johann [Georg] ( 1702 - ) | «17082» | ||
STEINER, Joseph Anton ( 1735 - ) | «17099» | ||
TEICHGRÄBER, Christoph ( 1705 - ) | «6908» «17443» | ||
VÖLKEL, Anna Elisabeth Maria ( 1765 - ) | «18026» | ||
VÖLKEL, N.N. ( 1709 - ) | «18016» | ||
VÖLKEL, Thadaeus ( 1740 - ) | «18022» | ||
_, Anna Barbara ( 1730 - 1781 ) | «20021» | ||
_, Anna Barbara ( 1740 - ) | «20056» | ||
_, Anna Maria ( 1685 - ) | «19792» | ||
_, Anna Maria ( 1700 - ) | «19843» | ||
_, Anna Maria ( 1708 - 1740 ) | «19917» | ||
_, Anna Maria ( 1725 - 1772 ) | «20006» | ||
_, Anna Maria ( 1737 - ) | «20048» | ||
_, Anna Regina ( 1700 - 1763 ) | «19847» | ||
_, Anna Regina ( 1740 - ) | «20062» | ||
_, Anna Veronika ( 1738 - ) | «20051» | ||
_, Juliana ( 1705 - ) | «19899» | ||
_, Magdalena ( 1710 - ) | «19943» | ||
_, Maria ( 1675 - 1719 ) | «11039» «19763» | ||
_, Maria ( 1715 - ) | «19965» | ||
_, Maria ( 1735 - ) | «20041» | ||
_, Susanna ( 1685 - 1728 ) | «19799» | ||
_, Susanna ( 1698 - 1767 ) | «19838» | ||
_, Susanna Catharina ( 1675 - 1721 ) | «19771» | ||
_, Theresia Ottilia ( 1783 - ) | «20129» | ||
_, Victoria ( 1737 - 1764 ) | «20050» | ||
Gambitz Kreis Strehlen in Niederschlesien | |||
FINTER, Amand ( 1797 - ) | «4920» | ||
Gangelt OT Hastenrath Kreis Geilenkirchen im Rheinland | |||
SCHLÖSSER, Maria ( 1885 - ) | «15473» | ||
THOLEN, Maria Elisabeth ( 1911 - 1989 ) | «17624» | ||
THOLEN, Wilhelm ( 1881 - ) | «17623» | ||
Gardawitz Kreis Pless in Oberschlesien | |||
DALWIG, Ludwig Freiherr v. ( 1780 - 1847 ) | «4166» «19213» | ||
WITOWSKI, Caroline v. ( 1804 - 1854 ) | «4166» «19213» | ||
Gardschau Kreis Dirschau | |||
LICZMANSKI, Helene ( 1902 - 1962 ) | «10845» | ||
Gauers Kreis Grottkau in Oberschlesien | |||
ANLAUF, LOUISE Amalie Augustine ( 1814 - 1871 ) | «200» | ||
CHRISTOPH, Anna ( 1845 - ) | «3353» «18344» | ||
ROTHER, Josef Franz ( 1872 - 1945 ) | «14816» | ||
WAHNER, August ( 1840 - ) | «3353» «18344» | ||
Gefallen | |||
CHRISTOPH, Alfred ( 1889 - 1918 ) | «3772» | ||
Gehrden Kreis Hannover in Niedersachsen | |||
JAKOB, MARTA Erica ( 1904 - 1977 ) | «8063» | ||
Geldern am Niederrhein | |||
GABAIN, Friedrich Wilhelm Gottlieb von ( 1790 - 1831 ) | «5470» | ||
Geltendorf Kreis Grottkau in Oberschlesien | |||
CHRISTOPH, Adam ( 1670 - 1721 ) | «2125» | ||
CHRISTOPH, Anna ( 1736 - ) | «2406» | ||
CHRISTOPH, Anna Barbara ( 1751 - ) | «2557» | ||
CHRISTOPH, Anna Elisabeth ( 1757 - ) | «2611» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ( 1745 - ) | «2501» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ( 1781 - ) | «2844» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria ( 1836 - ) | «3285» | ||
CHRISTOPH, Anna Maria Helena ( 1788 - ) | «2917» | ||
CHRISTOPH, Anna Regina ( 1771 - ) | «2748» | ||
CHRISTOPH, Anton ( 1800 - ) | «2988» | ||
CHRISTOPH, August ( 1746 - ) | «2503» | ||
CHRISTOPH, Augustin ( 1748 - ) | «2518» | ||
CHRISTOPH, Augustin ( 1778 - ) | «2822» | ||
CHRISTOPH, Balthasar ( 1745 - ) | «2497» | ||
CHRISTOPH, Balthasar ( 1783 - ) | «2858» | ||
CHRISTOPH, Catharina ( 1756 - ) | «2609» | ||
CHRISTOPH, Catharina ( 1784 - ) | «2872» | ||
CHRISTOPH, Christoph ( 1575 - ) | «2023» | ||
CHRISTOPH, Christoph ( 1700 - 1765 ) | «2210» | ||
CHRISTOPH, Friedrich ( 1670 - ) | «2128» | ||
CHRISTOPH, Friedrich ( 1712 - 1772 ) | «2260» | ||
CHRISTOPH, Friedrich ( 1740 - ) | «2442» | ||
CHRISTOPH, Georg ( 1680 - 1751 ) | «2164» | ||
CHRISTOPH, George ( 1675 - ) | «2148» | ||
CHRISTOPH, George ( 1742 - ) | «2465» | ||
CHRISTOPH, George ( 1745 - ) | «2486» | ||
CHRISTOPH, Georgius ( 1735 - ) | «2404» | ||
CHRISTOPH, Gregor ( 1777 - ) | «2802» | ||
CHRISTOPH, Hanß ( 1708 - ) | «2239» | ||
CHRISTOPH, Hanß ( 1713 - ) | «2264» | ||
CHRISTOPH, Hanß GEORGE ( 1736 - ) | «2407» | ||
CHRISTOPH, Hanß Michael ( 1741 - ) | «2455» | ||
CHRISTOPH, Hedwig ( 1745 - 1745 ) | «2502» | ||
CHRISTOPH, Hedwig ( 1746 - ) | «2505» | ||
CHRISTOPH, Hedwig ( 1746 - 1772 ) | «2507» | ||
CHRISTOPH, Hedwig ( 1832 - ) | «3255» | ||
CHRISTOPH, Hedwig Elisabeth ( 1767 - ) | «2709» | ||
CHRISTOPH, Helena ( 1715 - ) | «2271» | ||
CHRISTOPH, Johann Christoph Gregorius ( 1786 - ) | «2891» | ||
CHRISTOPH, JOHANN George ( 1760 - ) | «2633» | ||
CHRISTOPH, Johann George ( 1778 - 1778 ) | «2815» | ||
CHRISTOPH, Johann George ( 1787 - ) | «2903» | ||
CHRISTOPH, Johannes ( 1739 - ) | «2429» | ||
CHRISTOPH, Johannes ( 1751 - ) | «2558» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1774 - ) | «2768» | ||
CHRISTOPH, Laurentius ( 1774 - ) | «2769» | ||
CHRISTOPH, Maria ( 1738 - ) | «2421» | ||
CHRISTOPH, Maria ( 1741 - 1771 ) | «2454» | ||
CHRISTOPH, Maria Theresia ( 1837 - ) | «3291» | ||
CHRISTOPH, Martin ( 1738 - ) | «2422» | ||
CHRISTOPH, Martin ( 1751 - ) | «2559» | ||
CHRISTOPH, Michael ( 1775 - ) | «2781» | ||
CHRISTOPH, Regina ( 1743 - ) | «2469» | ||
CHRISTOPH, Regina ( 1772 - 1775 ) | «2754» | ||
CHRISTOPH, Sohn ( 1737 - ) | «2415» | ||
CHRISTOPH, THERESIA ( 1828 - 1888 ) | «3216» | ||
ELGUTH, Catharina ( 1745 - 1777 ) | «4506» | ||
KAHLERT, Andreas ( 1745 - ) | «8454» | ||
KAHLERT, Anna Catharina ( 1764 - ) | «8470» | ||
KAHLERT, Anna Maria ( 1745 - ) | «8455» | ||
KAHLERT, Apolonia ( 1779 - ) | «8484» | ||
KAHLERT, Balthasar ( 1752 - ) | «8461» | ||
KAHLERT, Catharina ( 1740 - ) | «8452» | ||
KAHLERT, Catharina ( 1776 - ) | «8482» | ||
KAHLERT, Friedrich ( 1696 - 1771 ) | «8433» | ||
KAHLERT, Friedrich ( 1746 - ) | «8457» | ||
KAHLERT, Georg ( 1737 - ) | «8446» | ||
KAHLERT, Georgius Augustinus ( 1766 - 1767 ) | «8472» | ||
KAHLERT, Hedwig ( 1745 - ) | «8456» | ||
KAHLERT, Hedwig Elisabeth ( 1768 - ) | «8477» | ||
KAHLERT, JOHANN Joseph ( 1754 - ) | «8462» | ||
KAHLERT, Johann Joseph ( 1768 - ) | «8476» | ||
KAHLERT, Johann Joseph ( 1773 - 1774 ) | «8479» | ||
KAHLERT, Johannes ( 1749 - ) | «8460» | ||
KAHLERT, Johannes Friedrich Anton ( 1767 - ) | «8474» | ||
KAHLERT, Johannes Thomas ( 1760 - ) | «8469» | ||
KAHLERT, Laurentius ( 1747 - ) | «8458» | ||
KAHLERT, Maria ( 1736 - ) | «8444» | ||
KAHLERT, Maria ( 1736 - ) | «8445» | ||
KAHLERT, Maria ( 1759 - ) | «8467» | ||
KAHLERT, Maria ( 1770 - ) | «8478» | ||
KAHLERT, Martin ( 1738 - 1771 ) | «8448» | ||
KAHLERT, Martin Joseph ( 1766 - ) | «8473» | ||
KAHLERT, Regina ( 1748 - ) | «8459» | ||
KAHLERT, Regina ( 1774 - 1778 ) | «8480» | ||
KAHLERT, Söhnlein ( 1777 - 1777 ) | «8483» | ||
KAHLERT, Tochter ( 1738 - ) | «8449» | ||
KLOSE, Anna Maria ( 1766 - ) | «9245» | ||
MATSCHKE, Anna Regina ( 1805 - ) | «11281» | ||
MATSCHKE, Caspar ( 1744 - ) | «11273» | ||
MATSCHKE, Franz ( 1730 - ) | «11272» | ||
MATSCHKE, Georg ( 1720 - ) | «11271» | ||
MATSCHKE, Hans Joseph ( 1756 - ) | «11277» | ||
MATSCHKE, Johann Joseph ( 1754 - ) | «11275» | ||
MATSCHKE, Joseph ( 1835 - 1896 ) | «11282» | ||
MATSCHKE, Michael ( 1800 - ) | «11280» | ||
MATSCHKE, N.N. ( 1700 - ) | «11270» | ||
N.N., ( 1750 - ) | «12310» | ||
_, Barbara ( 1740 - ) | «20064» | ||
_, Catharina ( 1738 - ) | «20052» | ||
_, Maria ( 1709 - 1779 ) | «19921» | ||
Georgshütte Kreis Kattowitz in Oberschlesien | |||
FRITZ, RUDOLF Alfred ( 1881 - 1939 ) | «5337» | ||
Georgsmarienhütte Kreis Osnabrück in Niedersachsen | |||
JOCHIM, ELISABETH Maria ( 1913 - 1995 ) | «8194» | ||
Germehnen im Samland in Ostpreußen | |||
SEYDAACK, Helene Dorothea ( 1796 - ) | «16525» | ||
Gersdorf bei Kamenz Kreis Bautzen in Sachsen | |||
ANDERS, Elisabeth ( 1680 - 1746 ) | «109» «2155» | ||
CHRISTOPH, Carl Gottlieb ( 1849 - 1901 ) | «3394» | ||
CHRISTOPH, Georg ( 1717 - 1784 ) | «2283» «6928» | ||
CHRISTOPH, Hermann ( 1765 - ) | «2673» | ||
CHRISTOPH, Johann ( 1791 - 1870 ) | «2938» | ||
CHRISTOPH, Johann Carl Samuel ( 1826 - ) | «3197» «15213» | ||
CHRISTOPH, Johann Gottlob ( 1765 - 1837 ) | «2675» «17050» | ||
CHRISTOPH, Johanna ( 1821 - 1882 ) | «3159» | ||
CHRISTOPH, Martin ( 1677 - ) | «109» «2155» | ||
CHRISTOPH, Paul ( 1614 - 1692 ) | «2043» «5231» | ||
CHRISTOPH, Paul ( 1642 - 1715 ) | «2086» | ||
FREUDENBERG, Anna ( 1618 - 1692 ) | «2043» «5231» | ||
GUHR, Johanna ( 1795 - ) | «6486» | ||
HASE, Rosina ( 1733 - 1808 ) | «2283» «6928» | ||
SCHÄFER, Johanna Christiana ( 1826 - ) | «3197» «15213» | ||
SCHÖNE, Heinrich ( 1820 - 1879 ) | «15932» | ||
STEGLICH, Johanna Sophia ( 1784 - ) | «2675» «17050» | ||
Gescher in Westfalen | |||
FRIEBE, Alfred ( 1956 - 1972 ) | «5249» | ||
GOTTWALD, Martha ( 1883 - 1973 ) | «6028» | ||
Geseß Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
CHRISTOPH, JOSEPH Franz ( 1831 - 1903 ) | «3239» | ||
CHRISTOPH, JOSEPH Johann ( 1837 - ) | «3293» | ||
CHRISTOPH, Kind3 ( 1839 - ) | «3304» | ||
CHRISTOPH, Minna ( 1841 - ) | «3323» | ||
HEINELT, Robert ( 1860 - ) | «7129» | ||
MATTNER, Sebastian ( 1780 - ) | «11337» | ||
MATTNER, Veronika ( 1816 - 1859 ) | «11344» | ||
Gieraltowitz Kreis Cosel in Oberschlesien | |||
FIEGLER, Jakob ( 1807 - ) | «4871» «17324» | ||
FIEGLER, Urban ( 1784 - ) | «4868» «17323» | ||
STRZODA, Hedwig ( 1791 - ) | «4868» «17323» | ||
STRZODA, Klara ( 1811 - ) | «4871» «17324» | ||
Gierichswalde Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
BANNERT, Alfred ( 1889 - ) | «558» | ||
BANNERT, Anna ( 1867 - ) | «550» | ||
BANNERT, Anna ( 1885 - ) | «557» | ||
BANNERT, Anna MARIA ( 1861 - ) | «549» | ||
BANNERT, August ( 1900 - ) | «560» | ||
BANNERT, Emanuel ( 1877 - 1877 ) | «554» | ||
BANNERT, Hedwig ( 1881 - ) | «556» | ||
BANNERT, Hedwig ( 1903 - ) | «561» | ||
BANNERT, Heinrich ( 1874 - ) | «552» | ||
BANNERT, HEINRICH ( 1875 - ) | «553» | ||
BANNERT, Paul ( 1889 - ) | «559» | ||
BANNERT, Reinhold ( 1879 - ) | «555» | ||
BANNERT, Wilhelmine ( 1870 - ) | «551» | ||
BECKERT, Agnes ( 1870 - ) | «887» | ||
BECKERT, Anna ( 1898 - ) | «896» | ||
BECKERT, Clara ( 1891 - ) | «893» | ||
BECKERT, Maria ( 1868 - ) | «886» | ||
BECKERT, Maria ( 1906 - ) | «900» | ||
BECKERT, Martha ( 1888 - ) | «890» | ||
BECKERT, Paul ( 1903 - ) | «899» | ||
BECKERT, Sohn ( 1890 - 1890 ) | «891» | ||
BERGER, Anna ( 1898 - ) | «1030» | ||
BERGER, Hedwig ( 1896 - ) | «1028» | ||
BERGER, Maria ( 1895 - ) | «1026» | ||
BEUCHEL, Anna ( 1888 - ) | «1101» | ||
BEUCHEL, Joseph ( 1888 - ) | «1102» | ||
BITTNER, Gertrud ( 1905 - ) | «1332» | ||
BITTNER, Maria ( 1888 - ) | «1319» | ||
BITTNER, Paul ( 1868 - 1931 ) | «1307» | ||
BITTNER, Paul ( 1892 - ) | «1324» | ||
BRASDA, Paul ( 1902 - ) | «1610» | ||
BRASDA, Philomena ( 1882 - ) | «1609» | ||
BREITER, Caroline ( 1823 - 1884 ) | «1628» | ||
BUHL, Amalie ( 1890 - ) | «1876» | ||
BUHL, FLORIAN Bernhard ( 1844 - ) | «1861» | ||
BUHL, Franz ( 1812 - 1874 ) | «1858» | ||
BUHL, Franz ( 1886 - ) | «1873» | ||
BUHL, Franz Florian ( 1896 - ) | «1879» | ||
BUHL, Franziska Margaretha ( 1851 - ) | «1863» | ||
BUHL, Gertrud ( 1891 - ) | «1877» | ||
BUHL, Joseph Albert ( 1896 - ) | «1880» | ||
BUHL, Maria ( 1888 - ) | «1874» | ||
BUHL, Paul ( 1892 - ) | «1878» | ||
BUHL, Philomena ( 1882 - ) | «1871» | ||
BUHL, Richard ( 1885 - ) | «1872» | ||
DRECHSLER, Caroline ( 1844 - 1876 ) | «4348» | ||
ERBER, Philomena ( 1880 - ) | «4590» | ||
FABER, Theresia ( 1840 - ) | «4655» | ||
FAECKE, Anna ( 1865 - 1893 ) | «4670» | ||
FAECKE, Emma ( 1867 - 1925 ) | «4672» | ||
FAECKE, Johanna ( 1835 - 1887 ) | «4668» | ||
FRANKE, Maria ( 1889 - ) | «5180» | ||
FURCHE, Alfred ( 1902 - ) | «5462» | ||
FURCHE, Amalie ( 1878 - ) | «5459» | ||
FURCHE, Bertha ( 1875 - ) | «5458» | ||
FURCHE, Heinrich ( 1884 - ) | «5460» | ||
FURCHE, Robert ( 1850 - ) | «5457» | ||
GEISLER, Adolph ( 1855 - ) | «5588» | ||
GEISLER, Franz ( 1815 - 1885 ) | «5585» | ||
GEISLER, Ida ( 1860 - ) | «5590» | ||
GEISLER, Maximilian ( 1885 - ) | «5593» | ||
GIEBEL, Georg ( 1620 - ) | «5683» | ||
GLAESNER, Franz ( 1889 - ) | «5745» | ||
GLAESNER, Paul ( 1896 - ) | «5746» | ||
GOTTSCHLICH, Alfred ( 1906 - ) | «5962» | ||
GOTTSCHLICH, Josef Heinrich ( 1902 - ) | «5960» | ||
GOTTSCHLICH, Paul August ( 1904 - ) | «5961» | ||
GOTTWALD, Louise ( 1830 - 1909 ) | «6006» | ||
GREGOR, Wilhelm ( 1905 - ) | «6119» | ||
GRIMM, Ignatz ( 1760 - ) | «6139» | ||
GRIMME, Anton ( 1884 - ) | «6152» | ||
GRIMME, Emanuel ( 1878 - ) | «6146» | ||
GRIMME, Hedwig ( 1896 - ) | «6161» | ||
GRIMME, Heinrich ( 1894 - ) | «6160» | ||
GRIMME, Johanna ( 1892 - ) | «6159» | ||
GRIMME, Joseph Nicolaus ( 1882 - ) | «6150» | ||
GRIMME, Linus ( 1888 - 1888 ) | «6156» | ||
GRIMME, Maria ( 1880 - 1883 ) | «6149» | ||
GRIMME, Maria ( 1887 - 1887 ) | «6154» | ||
GRIMME, Rosalia ( 1890 - ) | «6158» | ||
GROETZNER, Nepomuk ( 1795 - ) | «6175» | ||
GRUND, Amalie Martha ( 1852 - ) | «6427» | ||
GRUND, Eulalia Maria ( 1876 - 1877 ) | «6429» | ||
GRUND, Joseph ( 1824 - 1887 ) | «6424» | ||
GRUND, Max August ( 1878 - 1878 ) | «6430» | ||
GRUND, Maximilian ( 1888 - ) | «6432» | ||
GRUND, Otto ( 1892 - ) | «6433» | ||
GRUND, Reinhold ( 1876 - 1880 ) | «6428» | ||
HABICHT, Anna ( 1893 - ) | «6543» | ||
HABICHT, August ( 1900 - ) | «6548» | ||
HABICHT, Bertha ( 1905 - ) | «6551» | ||
HABICHT, Emma ( 1891 - ) | «6542» | ||
HABICHT, Joseph ( 1895 - ) | «6545» | ||
HABICHT, Maria ( 1898 - ) | «6547» | ||
HABICHT, Martha ( 1897 - ) | «6546» | ||
HABICHT, Paul ( 1894 - ) | «6544» | ||
HABICHT, Reinhold ( 1902 - ) | «6549» | ||
HABICHT, Richard ( 1903 - ) | «6550» | ||
HANNIG, Abund ( 1835 - ) | «6825» | ||
HANNIG, Alfred ( 1900 - ) | «6881» | ||
HANNIG, Amalia ( 1895 - ) | «6868» | ||
HANNIG, Anna ( 1883 - 1887 ) | «6852» | ||
HANNIG, Anna ( 1898 - ) | «6874» | ||
HANNIG, August ( 1898 - ) | «6872» | ||
HANNIG, Bertha ( 1893 - 1974 ) | «6863» | ||
HANNIG, Carl ( 1888 - ) | «6858» | ||
HANNIG, Emma ( 1904 - ) | «6885» | ||
HANNIG, Franz ( 1825 - ) | «6820» | ||
HANNIG, Franz ( 1850 - ) | «6833» | ||
HANNIG, Franz ( 1861 - ) | «6839» | ||
HANNIG, Franz ( 1896 - ) | «6871» | ||
HANNIG, Joseph ( 1870 - ) | «6846» | ||
HANNIG, Joseph ( 1885 - 1885 ) | «6853» | ||
HANNIG, Joseph ( 1890 - 1893 ) | «6860» | ||
HANNIG, Joseph ( 1891 - ) | «6862» | ||
HANNIG, Joseph ( 1893 - ) | «6864» | ||
HANNIG, Joseph ( 1894 - ) | «6867» | ||
HANNIG, Martha ( 1887 - ) | «6855» | ||
HANNIG, Martha ( 1900 - 1900 ) | «6879» | ||
HANNIG, Paul ( 1887 - ) | «6857» | ||
HANNIG, Paul ( 1901 - ) | «6882» | ||
HANNIG, Paul Heinrich ( 1889 - ) | «6859» | ||
HANNIG, Robert ( 1862 - ) | «6840» | ||
HANNIG, Robert ( 1891 - ) | «6861» | ||
HANNIG, Tochter ( 1894 - 1894 ) | «6866» | ||
