![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wachtberg-Pech bei Bonn am Rhein | |||
FRITZ, Herbert ( 1905 - 1983 ) | «5347» | ||
Wachtelkunzendorf Kreis Neustadt in Oberschlesien | |||
LEHMANN, Marie ( 1839 - 1906 ) | «10771» | ||
Wadena in Saskatchewan in Canada | |||
BITTNER, EDELTRAUD Maria genannt Edda ( 1929 - 2004 ) | «1336» | ||
DAVIDUK, MICHAEL Alan ( 1960 - 1997 ) | «4186» | ||
Wäldchen Kreis Strehlen in Niederschlesien | |||
v. DOBSCHÜTZ, Hans Gottlieb bzw Gottfried ( 1734 - 1795 ) | «17907» | ||
Wahren Kreis Wohlau in Niederschlesien | |||
ELSNER, Johann Franz JOSEF ( 1875 - ) | «4540» | ||
ELSNER, Joseph ( 1840 - 1897 ) | «4527» | ||
ELSNER, PAUL Johann Josef ( 1874 - 1931 ) | «4538» | ||
Wahrenbrück OT Wildgrube Kreis Elbe-Elster in Brandenburg | |||
CHRISTOPH, Franz ( 1895 - 1962 ) | «3833» | ||
Wairuna in New Zealand | |||
ALLAN, N.N. ( 1875 - ) | «51» «4057» | ||
CRUICHSHANK, George ( 1869 - ) | «4054» | ||
CRUICHSHANK, James ( 1873 - ) | «4056» | ||
CRUICHSHANK, Jessie Mary ( 1876 - ) | «51» «4057» | ||
CRUICHSHANK, Margaret Ann ( 1871 - ) | «4055» | ||
DIVERS, Annie ( 1881 - ) | «4303» | ||
DIVERS, George ( 1845 - ) | «4300» | ||
DIVERS, George Charles ( 1875 - ) | «4301» | ||
DIVERS, Wilfred Thomas ( 1878 - ) | «4302» | ||
DUFTON, Isabel ( 1811 - 1881 ) | «4432» | ||
ROY, Alexander ( 1871 - ) | «14891» | ||
ROY, Christina ( 1877 - ) | «14894» | ||
ROY, George Charles ( 1879 - ) | «14895» | ||
ROY, Grace ( 1881 - ) | «14896» | ||
ROY, Isabella ( 1868 - ) | «14890» | ||
ROY, James ( 1805 - 1871 ) | «14867» | ||
ROY, Jane ( 1875 - ) | «14893» | ||
ROY, Jessie ( 1883 - ) | «14897» | ||
ROY, William ( 1852 - 1867 ) | «14885» | ||
ROY, William ( 1873 - ) | «14892» | ||
Waitahuna in New Zealand | |||
BARRON, Mary Ann ( 1873 - 1926 ) | «646» | ||
Waldau Kreis Liegnitz in Niederschlesien | |||
HENTSCHEL, KAROLINE Henriette ( 1843 - 1925 ) | «7277» «8920» | ||
KIRCHNER, Ernst AUGUST ( 1843 - 1923 ) | «7277» «8920» | ||
Waldeck Bezirk Freiwaldau in Österreichisch Schlesien | |||
NIMBS, Ignatz ( 1775 - ) | «13095» | ||
NIMBS, Magdalena ( 1805 - 1850 ) | «13096» | ||
Waldek Bezirk Freiwaldau in Österreich-Schlesien | |||
HACKENBERG, Magdalene ( 1870 - ) | «6555» | ||
Waldek Gemeinde Jauernig in Österr. Schlesien | |||
GOTTWALD, Anna ( 1885 - 1944 ) | «6029» | ||
WERNER, Carl ( 1883 - ) | «18887» | ||
Waldenburg in Niederschlesien | |||
BREUER, Else ( 1908 - 1987 ) | «1637» «6324» | ||
CHRISTOPH, Pauline ( 1855 - 1905 ) | «3454» | ||
GRÜGER, Josef-Joachim genannt Jo ( 1906 - 1943 ) | «1637» «6324» | ||
GRÜGER, Rose-Renate ( 1936 - 2004 ) | «6331» | ||
HAMPEL, Joseph ( 1851 - 1918 ) | «6659» «10897» | ||
HAUDE, Rosine Eleonore ( 1745 - 1819 ) | «6970» | ||
KLOSE, Joseph ( 1893 - 1921 ) | «9261» | ||
LÖFFLER, Karoline ( 1868 - 1916 ) | «6659» «10897» | ||
OESTERHELD, Adolf Ferdinand ( 1794 - 1874 ) | «13267» | ||
OESTERHELD, Karl Gottlieb ( 1741 - 1808 ) | «13266» | ||
SCHNEIDER, August ( 1851 - 1905 ) | «15839» | ||
Walditz Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
GOTTWALD, Bertha ( 1852 - 1852 ) | «6015» | ||
GOTTWALD, Emma ( 1863 - ) | «6023» | ||
GOTTWALD, Filomena ( 1859 - 1862 ) | «6020» | ||
GOTTWALD, Franz Dominikus GREGOR ( 1814 - 1897 ) | «5999» | ||
GOTTWALD, Hedwig ( 1857 - 1857 ) | «6019» | ||
GOTTWALD, Maria ( 1861 - 1952 ) | «6022» | ||
GRAF, AUGUSTA Johanna ( 1821 - 1899 ) | «6082» | ||
GRÜGER, Elisabeth ( 1674 - ) | «6272» | ||
GRÜGER, Helena ( 1693 - ) | «6275» | ||
GRÜGER, Michael ( 1690 - ) | «6273» | ||
GRÜGER, Susanna ( 1672 - ) | «6271» | ||
GRÜGER or GRIGER, Christoph ( 1652 - ) | «6333» | ||
KASTNER, Elisabeth ( 1700 - ) | «8741» | ||
LEFFLER, Joseph ( 1815 - ) | «10762» | ||
POHL, Christoph ( 1700 - ) | «13909» | ||
POHL, Veronika ( 1729 - ) | «13912» | ||
VOLKMER, Franz ( 1898 - 1975 ) | «18233» | ||
Waldniel bei Schwalmtal westl. Viersen | |||
KINSCHER, Silvia ( 1968 - 1968 ) | «8893» | ||
Waldstein Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
N.N., ( 1835 - 1886 ) | «12420» | ||
Walkill im Staat New York in USA | |||
ROCH, Hedwig ( 1911 - 1978 ) | «14674» | ||
Wallisfurth Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
SPANICH, Heinrich ( 1858 - ) | «16844» | ||
WENIGER, Joseph ( 1760 - 1806 ) | «18794» | ||
WENIGER, Marianne ( 1806 - ) | «18796» | ||
Walsrode Heidekreis in Niedersachsen | |||
NEUMANN, Hedwig MARTHA ( 1881 - 1965 ) | «13038» | ||
Waltdorf Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
BARNERT, August ( 1860 - ) | «636» | ||
BARNERT, Franz ( 1830 - 1889 ) | «635» | ||
BARNERT, Maria ( 1889 - ) | «638» «3735» | ||
CHRISTOPH, Alois ( 1865 - 1937 ) | «3549» | ||
CHRISTOPH, August ( 1837 - ) | «3288» | ||
CHRISTOPH, August ( 1854 - ) | «3447» | ||
CHRISTOPH, Balthasar ( 1660 - 1688 ) | «2107» | ||
CHRISTOPH, Christoph ( 1575 - ) | «2023» «19644» | ||
CHRISTOPH, Franz ( 1895 - 1962 ) | «3833» «10854» | ||
CHRISTOPH, Franz Josef ( 1922 - 1945 ) | «3928» | ||
CHRISTOPH, Georg ( - 1664 ) | «3964» | ||
CHRISTOPH, Hubert August Wendelin ( 1926 - 1945 ) | «3935» | ||
CHRISTOPH, Josef ( 1882 - 1963 ) | «3704» | ||
CHRISTOPH, Josef ( 1896 - ) | «3837» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1820 - ) | «3152» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1865 - ) | «3555» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1880 - ) | «3680» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1890 - ) | «3779» | ||
CHRISTOPH, Julius ( 1845 - ) | «3358» «12021» | ||
CHRISTOPH, Matthäus ( 1700 - ) | «2222» | ||
CHRISTOPH, N.N. ( 1885 - ) | «638» «3735» | ||
CHRISTOPH, Theresia ( 1825 - 1866 ) | «3190» «7647» | ||
CHRISTOPH, Ursula ( - 1714 ) | «3976» | ||
CHRISTOPH, Ursula Hedwig ( 1924 - 1971 ) | «3932» | ||
GRUBER, Helene ( 1840 - 1902 ) | «6257» | ||
HOFFMANN, Anna ( 1875 - ) | «7678» | ||
HOFFMANN, Johann ( 1820 - 1866 ) | «3190» «7647» | ||
LANGFELD, Anna ( 1860 - 1889 ) | «10669» | ||
LIENERT, August ( 1870 - ) | «10853» | ||
LIENERT, Hedwig Maria ( 1898 - 1969 ) | «3833» «10854» | ||
MAY, Maria ( 1825 - ) | «11360» | ||
N. N., ( 1865 - 1894 ) | «3358» «12021» | ||
SABISCH, Ottilie ( 1885 - ) | «15009» | ||
ZACHER, Maria ( 1895 - ) | «19504» | ||
_, Christina ( 1575 - ) | «2023» «19644» | ||
Walzen Kreis Neustadt in Oberschlesien | |||
CZERNER, Carl ( 1863 - ) | «4145» «5515» | ||
CZERNER, Johann ( 1819 - ) | «4122» «13825» | ||
CZERNER, Johann ( 1896 - ) | «4151» «13043» | ||
GALECZKA, Francisca ( 1868 - ) | «4145» «5515» | ||
GIERGA, Hermann ( 1885 - ) | «5711» | ||
KANDERA, Karl ( 1885 - ) | «8580» «8841» | ||
KERN, Franciska Viktoria ( 1891 - ) | «8580» «8841» | ||
KERN, Jakob ( 1861 - 1913 ) | «8840» | ||
LANGER, Maria ( 1890 - ) | «10648» | ||
NEUMANN, Josefine ( 1903 - ) | «4151» «13043» | ||
PIECZYK, Franziska ( 1826 - 1847 ) | «4122» «13825» | ||
Wangen im Allgäu | |||
KREMSER, Otto ( 1905 - 1977 ) | «9811» | ||
Wanowitz Kreis Leobschütz in Oberschlesien | |||
ALBRECHT, Hilaria ( 1839 - 1918 ) | «39» | ||
BARBIER, Joseph ( 1860 - 1929 ) | «567» «4144» | ||
BERNARD, Emanuel ( 1868 - ) | «1066» «8663» | ||
CHRISTOPH, Anna ( 1880 - ) | «3676» «15930» | ||
CHRISTOPH, Eduard ( 1835 - ) | «3275» | ||
CHRISTOPH, Franz ( 1825 - 1910 ) | «3182» | ||
CHRISTOPH, Johanna ( 1863 - ) | «3531» «6572» | ||
CHRISTOPH, Johanna Apolonia ( 1820 - ) | «3155» | ||
CHRISTOPH, Joseph ( 1829 - 1907 ) | «3219» | ||
CHRISTOPH, Josepha ( 1869 - ) | «3594» «17356» | ||
CHRISTOPH, Maria ( 1867 - ) | «3570» «11405» | ||
CHRISTOPH, Maria Theresia ( 1827 - 1910 ) | «3207» «9820» | ||
CZERNER, Josefa ( 1862 - 1942 ) | «567» «4144» | ||
HADAMSCHEK, Joseph ( 1863 - ) | «3531» «6572» | ||
KARGER, Bertha ( 1873 - ) | «1066» «8663» | ||
KARGER, Franz ( 1843 - ) | «8661» | ||
KÖNIG, Thekla ( 1848 - ) | «9478» | ||
KRETSCHMER, Joseph ( 1828 - 1896 ) | «3207» «9820» | ||
MEIER, Franz ( 1866 - ) | «3570» «11405» | ||
SCHÖN, Wilhelm ( 1877 - ) | «3676» «15930» | ||
STANJEK, Karolina ( 1835 - ) | «17020» | ||
SUISKI, Franz ( 1865 - ) | «3594» «17356» | ||
UNRUH, Joseph ( 1882 - ) | «17878» | ||
Wansen Kreis Ohlau in Niederschlesien | |||
JOHN, Elisabeth ( 1750 - ) | «8225» | ||
JOHN, Josepha ( 1752 - ) | «8226» | ||
Wansen Kreis Strehlen in Niederschlesien | |||
HANSEL, Apolonia ( 1795 - ) | «6897» «14543» | ||
RIEDEL, BALTHASAR Florian ( 1784 - ) | «6897» «14543» | ||
RIEDEL, Constantin ( 1827 - 1901 ) | «14550» | ||
ROCH, Hedwig ( 1911 - 1978 ) | «14674» | ||
Warburg in Hessen | |||
KLOSE, Paul ( 1884 - 1957 ) | «9257» | ||
Wargienen Kreis Wehlau bei Tapiau in Ostpreußen | |||
WEPPLER, Friederike Wilhelmine ( 1794 - 1875 ) | «18814» | ||
Warmbrunn Kreis Hirschberg in Niederschlesien | |||
COGHO, ( 1805 - ) | «4012» «17726» | ||
TRENTIN, Amalia ( 1808 - ) | «4012» «17726» | ||
Warmunthau Kreis Cosel in Oberschlesien | |||
FIEGLER, Jakob ( 1807 - ) | «4871» | ||
FIEGLER, Urban ( 1784 - ) | «4868» | ||
Warnan in Westpreußen | |||
BERMAN, Wilhelm ( 1890 - ) | «1038» | ||
Warnsdorf in Nord Böhmen | |||
OTTO, ( 1745 - ) | «13413» «13867» | ||
PILZ, FRANZ ( 1740 - ) | «13413» «13867» | ||
Warschau | |||
FRÖHLICH, Rudolph Albert Gustav ( 1879 - ) | «5359» | ||
Warschau in Polen | |||
DROZDOWSKA, Karolina ( 1775 - 1852 ) | «4411» «4518» | ||
ELSNER, JOSEPH Anton Franziskus ( 1769 - 1854 ) | «4411» «4518» | ||
Wartenburg Kreis Allenstein in Ostpreußen | |||
DOMINIK, MARGARETHE Martha ( 1915 - 1945 ) | «4331» «10660» | ||
GABAIN, Friedrich Wilhelm Gottlieb von ( 1790 - 1831 ) | «5470» | ||
LANGER, ALFRED Albert Lorenz ( 1905 - 1973 ) | «4331» «10660» | ||
Wartha Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
ANLAUF, Anna Maria ( 1725 - 1763 ) | «168» «9156» | ||
BITTNER, Elisabeth ( 1740 - ) | «1273» | ||
BITTNER, Joseph ( 1893 - ) | «1325» «18696» | ||
BODENBERGER, Franz ( 1776 - ) | «1375» «9161» | ||
BRANDT, George ( 1585 - ) | «1597» «19512» | ||
BÜNDER, Bernard ( 1772 - ) | «1739» | ||
BÜTTNER, Franz ( 1739 - ) | «1774» «4621» | ||
BÜTTNER, Hedwig ( 1768 - ) | «1775» «4560» | ||
BUHL, Anna REGINA ( 1733 - ) | «1809» «7497» | ||
BUHL, Elisabeth ( 1795 - ) | «1855» «18619» | ||
CHRISTEN, Anna Catharina ( 1731 - ) | «1982» | ||
CHRISTEN, Anna Maria ( 1725 - ) | «1978» «18736» | ||
CHRISTEN, Anna Maria ( 1728 - ) | «1979» | ||
CHRISTEN, Christoph ( 1632 - 1632 ) | «1967» | ||
CHRISTEN, Georgius ( 1612 - 1624 ) | «1962» | ||
CHRISTEN, Hans ( 1580 - ) | «1957» | ||
CHRISTEN, Hans ( 1650 - ) | «1968» | ||
CHRISTEN, Johann ( 1730 - ) | «1981» | ||
CHRISTEN, Johannes ( 1617 - ) | «1963» | ||
CHRISTEN, Johannes ( 1628 - ) | «1966» «16801» | ||
CHRISTEN, Magdalena ( 1601 - ) | «1960» | ||
CHRISTEN, Maria ( 1620 - ) | «1964» | ||
CHRISTEN, Martha ( 1610 - ) | «1961» | ||
CHRISTEN, Michael ( 1600 - ) | «1959» «18817» | ||
CHRISTEN, Ursula ( 1626 - 1626 ) | «1965» | ||
CHRISTOPH, Eva ( 1624 - ) | «2058» | ||
CHRISTOPH, Eva ( 1633 - ) | «2066» «10550» | ||
CHRISTOPH, Marta ( 1635 - ) | «2073» «8810» | ||
CHRISTOPH, Michael ( 1638 - ) | «2079» «15766» | ||
CHRISTOPH, Salomon ( 1645 - ) | «2091» | ||
CHRISTOPH gen. CHRISTEN, Maria ( 1620 - ) | «3979» | ||
CHRISTOPH gen. CHRISTEN, Michael ( 1623 - ) | «3980» | ||
DAGSEN, Susanna ( 1655 - ) | «4164» «10905» | ||
DOLCH, Hedwig Luise Katharina ( 1882 - ) | «4323» «7681» | ||
DOLCH, Josef ( 1855 - 1910 ) | «4322» | ||
EMLER, Joseph ( 1764 - ) | «1775» «4560» | ||
ESSNER, Rosalia ( 1742 - ) | «1774» «4621» | ||
EXNER, Anton ( 1751 - ) | «4634» «12286» | ||
EXNER, Rosalia ( 1742 - ) | «4633» «10163» | ||
FELLMANN, Amand ( 1751 - ) | «4757» | ||
FELLMANN, Anna Maria ( 1743 - ) | «4754» | ||
FELLMANN, Anna Maria Elisabeth ( 1753 - ) | «4759» | ||
FELLMANN, Anna Maria Johanna ( 1767 - ) | «4763» «9160» | ||
FELLMANN, Anna Regina ( 1746 - ) | «4755» | ||
FELLMANN, Johann ( 1749 - ) | «4756» | ||
FELLMANN, Johann Benedict ( 1751 - ) | «4758» | ||
FELLMANN, Johann Friedrich ( 1753 - ) | «4760» | ||
GOETZE, Anna Franziska Mathilde ( 1839 - ) | «5857» | ||
GOETZE, Auguste Theresia Juliane ( 1831 - ) | «5854» | ||
GOETZE, Carl Heinrich Robert ( 1836 - ) | «5856» | ||
GOETZE, Julius Joseph Carl ( 1833 - ) | «5855» | ||
GOTTWALD, Georg ( 1659 - ) | «5969» «7584» | ||
GROCHASKA, Johann ( 1740 - ) | «6171» «13286» | ||
GRÖTZNER, Friedrich Wilhelm August ( 1817 - ) | «6187» | ||
GROSSER, Maria ( 1650 - 1721 ) | «6223» «7523» «10920» | ||
GRÜNDEL, Bartholomäus ( 1744 - 1764 ) | «6353» | ||
GRÜNDEL, Franziska ( 1761 - ) | «6356» «16595» | ||
GRUND, Bartholomäus ( 1750 - 1764 ) | «6420» | ||
GRUND, Theresia ( 1755 - ) | «6421» «18113» | ||
HANNIG, Georg ( 1640 - ) | «6788» «19698» | ||
HANNIG, Melchior ( 1695 - ) | «6792» «16419» | ||
HAUCK, Johannes ( 1901 - ) | «6964» «9057» | ||
HAUKE, Franz ( 1774 - ) | «6992» «19221» | ||
HEUMANN, Theresia ( 1756 - ) | «7458» «18743» | ||
HINTRINGER, Johann FRANZ ( 1730 - ) | «1809» «7497» | ||
HIRSCHBERGER, Jakob ( 1655 - 1726 ) | «6223» «7523» | ||
HOFFMANN, Anna Maria ( 1660 - ) | «5969» «7584» | ||
HOFFMANN, George ( 1630 - 1680 ) | «7579» | ||
HOFFMANN, Gottfried ( 1695 - ) | «7597» «7973» | ||
HOFFMANN, Johann CASPAR ( 1769 - ) | «7633» | ||
HOFFMANN, Johann Josef Peregrin ( 1770 - ) | «7634» | ||
HOFFMANN, Joseph ( 1883 - ) | «4323» «7681» | ||
HOFFMANN, Karl ( 1740 - ) | «7618» | ||
JACOB, Elisabeth ( 1695 - ) | «7597» «7973» | ||
JÖGEL, Antonius ( 1720 - ) | «8220» «12251» | ||
JUNG, ( 1850 - 1901 ) | «8272» | ||
KAPS, Anna Maria Barbara ( 1759 - ) | «8603» «9110» | ||
KEITEL, Johannes ( 1633 - ) | «2073» «8810» | ||
KLAPPER, MARIA Martha ( 1906 - ) | «6964» «9057» | ||
KLAPPER, Wilhelmine ( 1829 - 1901 ) | «9014» | ||
KLEINER, Amand Carl ( 1756 - ) | «8603» «9110» | ||
KLEINER, Anton ( 1716 - 1780 ) | «9108» | ||
KLEINER, Franz ( 1796 - 1871 ) | «9113» | ||
KLEINER, Karl Johannes ( 1794 - ) | «9112» «9162» | ||
KLEINER, Robert Joseph Florian ( 1848 - ) | «9117» | ||
KLEINODT, Ignatz ( 1720 - ) | «9131» | ||
KLEINODT, Johann Joseph ( 1749 - ) | «9134» | ||
KLEINODT, Maria Elisabeth ( 1748 - ) | «9133» | ||
KLEINODT, Maria Theresia ( 1750 - ) | «9135» | ||
KLENNER, Anna Maria Theresia ( 1798 - ) | «9112» «9162» | ||
KLENNER, Anton senior ( 1705 - ) | «168» «9156» «12180» | ||
KLENNER, Johann Christoph ( 1705 - ) | «9157» «13690» | ||
KLENNER, Johanna ( 1782 - ) | «1375» «9161» | ||
KLENNER, JOSEPH Franz Xaver ( 1764 - ) | «4763» «9160» | ||
KLINK, Anna Barbara ( 1717 - ) | «9178» | ||
KNAUER, Eva ( 1588 - ) | «9290» «13355» | ||
KRAUSE, Anna ( 1855 - ) | «9700» «19621» | ||
KRAUSE, Anna ( 1857 - ) | «9703» «18325» | ||
KRAUSE, Theresia ( 1825 - ) | «9686» | ||
KÜNKEN, Caspar ( 1590 - ) | «10146» «12893» | ||
KÜTTNER, Franz ( 1739 - ) | «4633» «10163» | ||
LANGER, Caspar ( 1630 - ) | «2066» «10550» | ||
LOHR, Andreas ( 1650 - ) | «4164» «10905» | ||
LORENTZ, Anton ( 1685 - ) | «10923» | ||
LORENTZ, Johann ( 1640 - 1674 ) | «6223» «10920» | ||
LORENTZ, Maria Elisabeth ( 1715 - ) | «10925» «17395» | ||
MERTIN, Anton ( 1725 - ) | «11483» «13363» | ||
N.N., ( - 1717 ) | «12487» | ||
N.N., ( 1705 - 1760 ) | «9156» «12180» | ||
N.N., ( 1845 - 1901 ) | «12430» | ||
N.N., Anna Rosina ( 1725 - ) | «12245» | ||
N.N., Maria Margaretha ( 1726 - ) | «12252» «18038» | ||
N.N., Maria Margaretha ( 1726 - ) | «8220» «12251» | ||
N.N., Susanna ( 1690 - ) | «12151» | ||
N.N., Veronica ( 1737 - ) | «4634» «12286» | ||
NÄBEL, Anton ( 1695 - ) | «12552» «17247» | ||
NEUDECK, Christoph ( 1654 - 1688 ) | «12875» | ||
NEUGEBAUER, Friedrich ( 1565 - ) | «12892» | ||
NEUGEBAUER, Susanna ( 1595 - ) | «10146» «12893» | ||
NEUMANN, Anna ( 1882 - ) | «13039» «16870» | ||
OLBRICH, Anna Rosina ( 1745 - ) | «6171» «13286» | ||
OTTE, Anna Regina ( 1730 - ) | «11483» «13363» | ||
OTTE, Bartholomäus ( 1584 - ) | «9290» «13355» | ||
PABEL, Hanß Josef ( 1700 - ) | «13419» «19849» | ||
PACHE, Theresia ( 1855 - ) | «13431» «14639» | ||
PELZ, Maria ( 1883 - ) | «13555» | ||
PETSCH, Elisabeth ( 1713 - ) | «9157» «13690» | ||
PFROPHREIS, Franz ( 1786 - ) | «13780» | ||
POHL, Susanne ( 1695 - ) | «13908» «17023» | ||
RIEDEL, Auguste Amalia Bertha ( 1848 - ) | «14553» | ||
RITSCHEL, Theobald August Johannes ( 1850 - ) | «13431» «14639» | ||
ROHNERT, Rosina ( 1620 - ) | «14714» | ||
ROSE, Bernard Franz Xaver ( 1743 - ) | «14736» | ||
ROSE, Florian Carl ( 1769 - ) | «14738» | ||
ROSE, Florian Carl Bernard ( 1771 - ) | «14739» | ||
ROSE, Franz Anton ( 1736 - ) | «14734» | ||
ROSE, Johann Andreas ( 1733 - ) | «14733» | ||
ROSE, Johann Henricus ( 1739 - ) | «14735» | ||
ROSE, Johannes Christoph ( 1731 - ) | «14732» | ||
ROSE, Josef Christian ( 1771 - ) | «14740» | ||
ROSE, Josef Ignatz Bernhard ( 1774 - ) | «14741» | ||
ROTHER, Anna ( 1857 - ) | «14804» | ||
ROTHER, Julius Johann Adolf ( 1857 - ) | «14806» | ||
ROTHER, Maria ( 1857 - ) | «14805» | ||
SCHMIDT, Anna Catharina Theresia ( 1748 - ) | «15554» | ||
SCHMIDT, Ignatz ( 1712 - ) | «15532» | ||
SCHNEIDER, Susanna ( 1638 - ) | «2079» «15766» | ||
SCHREIBER, Anna Carolina Theresia ( 1864 - ) | «16170» | ||
SCHREIBER, August Joseph Franz ( 1865 - ) | «16171» | ||
SCHREIBER, Maria Joseph Augustin ( 1862 - ) | «16169» | ||
SCHREIBER, Paul Robert ( 1866 - ) | «16172» | ||
SCHREIBER, Robert Franz Ignatz ( 1868 - ) | «16173» | ||
SCHWISTER, Catharina ( 1700 - ) | «6792» «16419» | ||
SIEGEL, Christoph ( 1705 - ) | «16588» «17085» | ||
SIEGEL, George ( 1755 - ) | «6356» «16595» | ||
SOMMER, Eva ( 1630 - ) | «1966» «16801» | ||
SPIELVOGEL, Oswald ( 1870 - ) | «13039» «16870» | ||
STANKE, Caspar ( 1690 - ) | «13908» «17023» | ||
STEINER, Charlotte Elisabeth ( 1921 - 2014 ) | «17133» | ||
STEINER, Elisabeth ( 1710 - ) | «16588» «17085» | ||
STEINER, Gertrud (Trudel) ( 1917 - 1940 ) | «17132» | ||
STENZEL, Josef ( 1735 - ) | «17152» | ||
STORMER, Susanna ( 1698 - ) | «12552» «17247» | ||
STURM, Elisabeth ( 1764 - ) | «17335» «19090» | ||
STURM, Susanna ( 1752 - ) | «17334» «18673» | ||
TÄNZER, Anton ( 1710 - ) | «10925» «17395» | ||
THEINERT, Johann Amand ( 1749 - ) | «17542» | ||
VÖLKEL, Karl ( 1760 - ) | «18023» «19273» | ||
VOGEL, Antonius ( 1730 - ) | «12252» «18038» | ||
VOLKMER, Bernhard ( 1714 - 1784 ) | «18102» | ||
VOLKMER, Johannes ( 1760 - ) | «6421» «18113» | ||
WAGNER, Josef ( 1841 - ) | «9703» «18325» | ||
WEIGANG, Anton ( 1794 - ) | «1855» «18619» | ||
WEISS, Anna ( 1898 - ) | «1325» «18696» | ||
WEISS, Anna Maria ( 1760 - ) | «18675» | ||
WEISS, Joseph ( 1758 - ) | «17334» «18673» | ||
WELTZEL, Georg ( 1723 - ) | «1978» «18736» | ||
WELZEL, Karl ( 1754 - ) | «7458» «18743» | ||
WERNER, Baltzer ( 1575 - 1633 ) | «18816» | ||
WERNER, Margaretha ( 1605 - 1633 ) | «1959» «18817» | ||
WINKLER, Petrus Leopold ( 1774 - ) | «19055» | ||
WINTER, Anton Johannes ( 1815 - ) | «19100» | ||
WINTER, Anton Peregrin ( 1748 - ) | «19088» | ||
WINTER, Eugenius ( 1764 - ) | «17335» «19090» | ||
WINTER, Franciskus Josephus Ambrosius ( 1814 - ) | «19098» | ||
WINTER, Franz ( 1720 - ) | «19085» | ||
WINTER, Franz Ignatz Anton ( 1803 - ) | «19095» | ||
WINTER, Joanna Barbara Clara ( 1802 - ) | «19094» | ||
WINTER, Johann Petrus ( 1768 - ) | «19091» | ||
WINTER, Johanna Barbara Mathilda ( 1813 - ) | «19097» | ||
WINTER, Maria Franziska Theresia ( 1769 - ) | «19092» | ||
WITTIBER, Johanna ( 1774 - ) | «6992» «19221» | ||
WITTIBER, Joseph ( 1744 - 1797 ) | «19220» | ||
WOLF, Beata ( 1757 - ) | «18023» «19273» | ||
ZAHLTEN, Anna ( 1590 - ) | «1597» «19512» | ||
ZAHLTEN, George ( 1560 - 1609 ) | «19511» | ||
ZWIENER, Constantin ( 1855 - ) | «9700» «19621» | ||
_, Anna ( 1580 - 1629 ) | «19646» | ||
_, Anna ( 1640 - ) | «6788» «19698» | ||
_, Anna Rosina ( 1700 - ) | «13419» «19849» | ||
_, Margarethe ( 1595 - ) | «19650» | ||
Wasserberg OT Myhl Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen | |||
KÖHLER, Rita Margareta ( 1925 - 1987 ) | «9447» «14405» | ||
REIJNEN, Hendrikus Johannes Petrus ( 1924 - 2015 ) | «9447» «14405» | ||
Watzum im Elm | |||
MÜLLER, Alfred ( 1887 - 1986 ) | «11943» | ||
MÜLLER, Alfred ( 1912 - 1970 ) | «11963» | ||
Weener Kreis Leer in Ostfriesland | |||
GRÜGER, Maria ( 1866 - 1962 ) | «6313» | ||
Weeze im Rheinland | |||
CAMMANS, Catharina ( 1790 - 1850 ) | «1907» | ||
Weeze Rheinland | |||
CAMMANS, Arnold ( 1755 - 1815 ) | «1906» «19030» | ||
CAMMANS, Gerhard ( 1700 - ) | «1904» | ||
CAMMANS, Peter ( 1720 - 1806 ) | «1905» | ||
EICKMANNS, Arnold ( 1684 - 1728 ) | «4494» | ||
EICKMANNS, Gerhard ( 1655 - 1723 ) | «4493» «17424» | ||
EICKMANNS, Gerrarda ( 1725 - 1795 ) | «4495» | ||
GEHNEN, Johanna ( 1700 - 1734 ) | «5571» | ||
ROGHMAN, Elisabeth ( 1700 - ) | «14705» | ||
RUTTEN, Maria ( 1700 - ) | «15007» | ||
TE RIET, Aleidis ( 1655 - 1727 ) | «4493» «17424» | ||
WINCKELS, Johanna ( 1763 - 1807 ) | «1906» «19030» | ||
WINCKELS, Mathias ( 1667 - 1727 ) | «19027» | ||
WINCKELS, Mathias ( 1728 - 1781 ) | «19029» «19083» | ||
WINCKELS, Petrus ( 1692 - 1746 ) | «19028» | ||
WINNEN, Elisabeth ( 1733 - 1812 ) | «19029» «19083» | ||
WYNEN, Elisabeth ( 1667 - 1727 ) | «19481» | ||
Wehowitz Kreis Leobschütz in Oberschlesien | |||
CHRISTOPH, Eva ( 1776 - ) | «2790» | ||
CHRISTOPH, Friedrich ( 1729 - 1819 ) | «2343» | ||
CHRISTOPH, Lucia ( 1778 - ) | «2812» | ||
GRUSCHBERSKY, Bernard ( 1737 - 1801 ) | «6447» | ||
GRUSCHBERSKY, Jacob ( 1767 - ) | «6448» | ||
_, Catharina ( 1743 - 1803 ) | «20083» | ||
Wehrdorf Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
CHRISTOPH, Maria ( 1898 - ) | «3856» | ||
Weigelsdorf Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
DITTMANN, Franz Josef ( 1850 - 1905 ) | «4286» | ||
